Пожалуйста, найдите прикрепленное изображение. У меня Windows Server 2019. с веб-версией SQL Server и IIS. ЦП всегда показывает (на всех 4 серверах с одинаковой спецификацией), что он использует только 48 ядер (из 96 ядер (логических))
Как видите, 48 ядер всегда загружены на 100%, а остальные почти спят. Что может быть возможной причиной, так как поставщик сервера предоставил нам полностью лицензионные окна. у нас нет никаких ограничений, установленных вручную.
Фархан
2 ответа
Как уже упоминал Видарло, ваши процессоры имеют всего 48 ядер/96 логических процессоров (из-за гиперпоточности).
По словам МайкрософтSQL Server Web Edition поддерживает до 16 ядер:
Пределы шкалы
| Особенность | Предприятие | Стандарт | Интернет | Экспресс с расширенными услугами | Выражать |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная вычислительная мощность, используемая одним экземпляром — SQL Server Database Engine | Максимальная операционная система | Ограничено до меньшего из 4 сокетов или 24 ядер | Ограничено до меньшего из 4 сокетов или 16 ядер | Ограничено до меньшего из 1 сокета или 4 ядер | Ограничено до меньшего из 1 сокета или 4 ядер |
| Максимальная вычислительная мощность, используемая одним экземпляром — Analysis Services или Reporting Services | Максимальная операционная система | Ограничено до меньшего из 4 сокетов или 24 ядер | Ограничено до меньшего из 4 сокетов или 16 ядер | Ограничено до меньшего из 1 сокета или 4 ядер | Ограничено до меньшего из 1 сокета или 4 ядер |
| Максимальный объем памяти для буферного пула на экземпляр SQL Server Database Engine | Максимальная операционная система | 128 ГБ | 64 ГБ | 1410 МБ | 1410 МБ |
| Максимальный объем памяти для кэша сегментов Columnstore на экземпляр ядра СУБД SQL Server | Неограниченная память | 32 ГБ | 16 Гб | 352 МБ | 352 МБ |
| Максимальный размер данных, оптимизированных для памяти, на базу данных в SQL Server Database Engine | Неограниченная память | 32 ГБ | 16 Гб | 352 МБ | 352 МБ |
| Максимальный объем памяти, используемый одним экземпляром служб Analysis Services | Максимальная операционная система | 16 Гб | 64 ГБ | Н/Д | Н/Д |
| Максимальный объем памяти, используемый одним экземпляром служб Reporting Services | Максимальная операционная система | 64 ГБ | 64 ГБ | 4ГБ | Н/Д |
| Максимальный размер реляционной базы данных | 524 ПБ | 524 ПБ | 524 ПБ | 10 ГБ | 10 ГБ |
Поэтому вам нужна версия Enterprise Edition, чтобы использовать все 48 ядер.
Деннис Джонсон
Xeon Gold 5318Y имеет 24 ядра. У вас есть два сокета, всего 48 физических ядер.
проживи это

